Beschreibung
L1e Version:
ELEKTRISCHE KOMPONENTEN
| Leistung: | 4000 W / 8000W |
| Spannung: | 60V/45 Ah |
| Gewicht Akku: | 12,85 kg |
| Akku Typ: | LG Brand 21700 Cell |
| Rekuperation: | 4-stufig einstellbar |
» inkl. Schnellladegerät
» großes Farbdisplay
TECHNISCHE DATEN
| Rahmen: | Aluminium geschmiedet |
| Vordergabel: | 204 mm Hub, hydraulisch |
| Reifen: | 70/100-19 vorne, 80/100-19 hinten, 19 Zoll Speichenfelgen |
| Bremsen: | Scheibenbremsen vorne und hinten |
| Höchstgeschwindigkeit: | 45 km/h 80 km/h |
| Maximale Reichweite: | ≥ 85 km @ 40 km/h |
| Gewicht: | 71 kg (inkl. Akku) |
| Abmessungen: | Länge 1890 mm Breite 815 mm Höhe 1155 mm |
| Sitzhöhe: | 840 mm |
| Radstand: | 1225 mm |
| Lenkerbreite: | 760 mm |
Upgrades zum Vorjahresmodell Talaria sting:
- Mehr Leistung
- Mehr Reichweite
- Größere Bremsscheiben
- Bessere Federung
L3e Version:
Technische Daten
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 85 |
|---|---|
| Reichweite (max. in km) * | 60 |
| Motor | Mittelmotor |
| Leistung nominal (kW) | 4,00 |
| Leistung maximal (kW) | 8,00 |
| Steigung maximal (%) | 45 |
| Antrieb | Kette |
| Drehmoment (max. in Nm) | 45 |
| Energierückgewinnung | 4-stufig einstellbar |
| Akku | 1 x 2,70 kWh Li-Ion |
|---|---|
| Akkuplätze | |
| Wechselakku | ja |
| Aufladezeit (h) | 3h |
| Akkuzellen | 21700 LG |
| Ladezyklen | – |
| Y-Verkabelung | – |
| Ladegerät | extern, 230V Steckdose |
| Leergewicht (kg) | 71 (inkl. Akku) |
|---|---|
| Akkugewicht (kg pro Akku) | 12,85 |
| Maximale Zuladung (kg) | 100 |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | – |
| Abmessungen (LxBxH in mm) | 1890 x 815 x 1155 |
| Radstand (mm) | 1225 |
| Sitzhöhe (mm) | 840 |
| Bodenfreiheit (mm) | 300 |
| Anzahl Sitzplätze | 1 |
| Bremse Vorderachse | Scheibenbremse hydraulisch |
|---|---|
| Bremse Hinterachse | Scheibenbremse hydraulisch |
| CBS | – |
| ABS | ja |
| Bereifung Vorderachse | 70 / 100 – 19 |
| Bereifung Hinterachse | 80 / 100 – 19 |
| Federung Vorderachse | hydraulische Teleskopfedergabel mit 204mm Hub |
| Federung Hinterachse | hydraulisches Federbein, zentral |
| Alarmanlage | nein |
|---|---|
| Tempomat | nein |
| App-Steuerung | nein |
| USB-Port | nein |
| Display | TFT Full Color |
| Lichttechnik | LED |
| Fahrmodi | – |
| Ständer | Seitenständer |
| Fahrzeugklasse | L3e |
|---|---|
| Führerschein erforderlich | A1 |
| Schlüsseltyp | Schlüssel |
| Serie | Schnelladegerät |
|---|





